Volvo A35 C/D/E/G 6×6
Die Dumper Modelle A35C, A35D, A35E und A35G besitzen ebenfalls wie alle anderen Dumper Modelle einen renommierten Volvo-Motor, welcher eine hervorragende Kraftstoffeffizient erreicht und sich sogleich durch eine starke Leistung auszeichnet..
Einsatzgewicht
25.700 – 29.200 kg
Bruttoleistung
336 kW
Ladekapazität
26 m³
Technische Daten
| Muldenvolumen | 26 m3 |
| Nettogewicht | 28.950 Kg |
| Bruttogewicht | 63.450 Kg |
| Einsatzgewicht vo / hi / gesamt | 16.000 Kg / 13.200 Kg / 29.200 Kg |
| Bodendruck unbeladen mit Reifen vorne / hinten | 114 kPa / 47 kPa |
| Bodendruck beladen vorne / hinten | 135 kPa / 155 kPa |
| Gesamtbreite | 3.200 – 3.300 mm |
| Gesamtlänge | 10.900 – 11.200 mm |
| Gesamthöhe | 3.600 – 3.800 mm |
| Motor | Volvo D13J |
| Max. Drehmoment brutto | 2.407 Nm |
| …bei Motordrehzahl | 1.200 r/min |
| Max. Geschwindigkeit | 57 km/h |
Das richtige gefunden?
Das passende Modell nicht dabei oder Sie suchen was ganz anderes?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir haben für jedes Bedürfnis die richtige Maschine.